Diesellok BR 333, Köf 3
01.06.05


[43477] Diesellok 333 111-3 der DB
BR 333, Köf 3
Art.Nr. Zeitraum Strom Dekoder Epoche Betr.Nr Betreiber Farbe, Sonstiges

4163A (1) 1983-1984 DC IV 333 161-8 DB rot
4163A (2) 1984 DC IV 333 111-3 DB rot
43477 (1) 1984-1986 DC IV 333 161-8 DB rot
43477 (2) 1984-1986 DC IV 333 111-3 DB rot
43477 (3) 1987 DC IV 333 155-0 DB rot
43477 (4) 1988-1990 DC IV 333 142-8 DB rot
41084 - DC IV 333 117-0 DB rot
43478 1988-1991 DC V 333 197-2 DB ozeanblau/beige
43437 (1) 1990 DC V 333 136-0 DB orientrot
43437 (2) 1991-1996 DC V 335 090-7 DB orientrot
43477 (5) 1993-1997 DC V 333 132-9 DB rot
63410 1997-1999 DC III 11 314 DB altrot
63411 (1) 1997 DC I 332 097-5 DB ozeanblau/beige
43829 1999-2001 DC LDD IV 332 015-7 DB altrot, Digitalkupplung
63413 (1) 2000-2001 DC III 11 314 DB altrot
63414 2001-2004- DC Dig.8pol. V 333 048-7 DB AG verkehrsrot
63411 (2) 2002 DC III 11 307 DB altrot
63412 2002 DC III T52 DSB blau/weis, "SKAGENSBANEN", VK:Dänemark
63413 (2) 2002 DC Dig.8pol. III 11 289 DB altrot
63988 2004 DC Dig.8pol. IV 333 DB ozeanblau/beige, VK:Eurotrain/I+S
63989 2004- DC Dig.8pol. V 332 094-2 DB AG orientrot