ELok BR 1014
07.04.05

[43820] ELok 1014 014-3 der ÖBB
BR 1014
Art.Nr. Zeitraum Strom Decoder Epoche Betr.Nr Betreiber Farbe, Sonstiges

43820 (1) 1997 DC Dig.8pol. V 1014 010-1 ÖBB verkehrsrot/weiß, Brunel-Award-Aufkleber
49860 (1) 1997 AC Dig.8pol. V 1014 010-1 ÖBB verkehrsrot/weiß, Brunel-Award-Aufkleber
43820 (2) 1998 AC Dig.8pol. V 1014 013-5 ÖBB verkehrsrot/weiß
49860 (2) 1998 AC Dig.8pol. V 1014 013-5 ÖBB verkehrsrot/weiß
43820 (3) 1999-2002 DC Dig.8pol. V 1014 014-3 ÖBB verkehrsrot/weiß
49860 (3) 1999-2000 AC Dig.8pol. V 1014 014-3 ÖBB verkehrsrot/weiß
43820 (4) - DC Dig.8pol. V 1014 001-0 ÖBB verkehrsrot/weiß
43820 (5) - DC Dig.8pol. V 1014 003-6 ÖBB verkehrsrot/weiß
43820 (6) - DC Dig.8pol. V 1014 008-5 ÖBB verkehrsrot/weiß
43822 1998- DC Dig.8pol. V 1014 011-9 ÖBB verkehrsrot/weiß, "Rail Cargo Austria"
43862 1998 AC MD V 1014 011-9 ÖBB verkehrsrot/weiß, "Rail Cargo Austria"
63610 1999-2000 DC Dig.8pol. V 1014 007-7 ÖBB verkehrsrot/weiß, 4 Stromabnehmer
69610 1999-2000 AC MD V 1014 007-7 ÖBB verkehrsrot/weiß, 4 Stromabnehmer
63611 2003 DC Dig.8pol. V 1014 001-0 ÖBB verkehrsrot/weiß, "SGP Elin", Int.Col.I.03
''"nach innen zeigende Stromabnehmerknie"
63612 (1) 2003 DC Dig.8pol. V 1114 018-3 ÖBB verkehrsrot/weiß
69612 2003-2004 AC LMD V 1114 018-3 ÖBB verkehrsrot/weiß
63612 (2) 2003 DC Dig.8pol. V 1114 017-5 ÖBB verkehrsrot/weiß
63613 (1) 2004 DC Dig.8pol. V 1014 005-1 ÖBB weiß/grau/h.grün, Int.Col.H.03
''"CAT Wiener Flughafenschnellbahn"
63613 (2) 2004 DC Dig.8pol. V 1014 010-1 ÖBB weiß/grau/h.grün, Fabrikschilder, Int.Col.H.03
''"CAT Wiener Flughafenschnellbahn"